Yokohama

Porsche Carrera GT

Vendredi 23 Avril 2004 22h

  Circuits

Nb Tours

 
C1 Baie de Yokohama

8

 
C2 Defi de Yokohama

5

Accéder au résultats points
C3 Kishamichi

5

 
C4 Centre-ville

8

Détails des temps Circuits 1-4
C5 Boucle des entrepots

5

 
C6 Boucle du bord de mer

10

Détails des temps Circuits 5-8
C7 Honcho Dori

15

 
C8 Sakuragicho

15

Détails des temps Circuits 9-10
C9 Miunato Mirai

8

 
C10 Shinko Park

15

 
  Total Yokohama    

 

                           
  Circuits C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10    
                           
  Division 1                     Total  
1 <a href="vainqueurcamxlpgr2.htm">PL Likideur</a> 08:04,108 07:10,079 05:40,000 07:53,441 05:17,195 08:51,145 05:34,831 05:45,580 07:37,843 04:24,641 1:06:18,863  
2 Afon Ufo 08:08,364 07:19,762 05:46,000 07:54,789 05:21,558 09:02,461 05:43,880 05:51,763 07:47,562 04:27,957 1:07:24,096  
3 PL Kmikaz 08:13,041 07:22,928 05:51,000 07:58,880 05:23,706 09:03,978 05:42,896 05:51,162 07:52,543 04:22,204 1:07:42,338  
4 HAL0MAN 08:13,759 07:17,726 05:49,030 07:54,793 05:23,740 09:05,460 05:42,944 05:59,129 07:48,891 04:29,455 1:07:44,927  
5 PL Remi Fisher 08:16,580 07:26,042 05:48,600 07:57,460 05:21,926 09:07,083 05:41,896 05:52,247 07:52,990 04:29,639 1:07:54,463  
6 Wenko28 08:12,975 07:21,779 05:52,700 08:08,612 05:23,176 09:11,395 05:48,221 05:59,256 07:43,445 04:22,220 1:08:03,779  
7 sebull 08:12,127 07:21,192 05:54,900 08:02,559 05:27,887 09:05,260 05:45,645 05:59,396 07:53,990 04:25,790 1:08:08,746  
8 Benvolio fr 08:29,629 07:23,646 05:52,000 08:01,763 05:21,642 09:14,059 05:52,646 05:59,681 07:47,611 04:25,173 1:08:27,850  
                           
  Division 2                     Total  
1 XBLF Pouf siX 08:21,546 07:15,511 05:53,159 07:55,041 05:26,207 09:08,692 05:44,981 05:51,962 07:43,792 04:22,826 1:07:43,717  
2 MIDAVA 08:18,511 07:20,494 05:49,539 08:03,129 05:31,080 09:10,528 05:45,995 05:52,295 07:42,144 04:24,106 1:07:57,821  
3 Daemonicus 08:12,172 07:23,538 05:58,129 07:59,391 05:28,843 09:08,112 05:51,530 05:55,028 07:47,376 04:22,557 1:08:06,676  
4 Milouse 08:22,521 07:22,427 05:50,023 07:59,959 05:27,380 09:09,795 05:48,930 05:55,831 07:44,743 04:25,757 1:08:07,366  
5 B3NOIT 08:26,744 07:23,493 05:50,409 08:05,813 05:32,727 09:16,378 05:48,962 05:52,212 07:48,609 04:32,655 1:08:38,002  
6 Ezow98 08:17,077 07:32,595 06:01,392 07:58,743 05:32,711 09:10,625 05:54,013 06:01,344 07:49,728 04:26,039 1:08:44,267  
7 Rocco6freddi 08:22,457 07:26,060 05:53,092 08:00,560 05:25,459 09:16,576 05:53,862 06:12,163 07:57,688 04:29,076 1:08:56,993  
8 XBLF Nours 08:19,697 07:32,778 05:59,327 08:00,677 05:35,255 09:18,109 05:54,739 06:13,163 07:47,343 04:33,655 1:09:14,743  
                           
  Division 3                     Total  
1 CLEMENT 02600 08:13,874 07:26,559 05:54,942 07:58,809 05:26,813 09:17,526 05:52,459 05:59,863 07:46,509 04:29,188 1:08:26,542  
2 Nova Solo 08:17,060 07:32,378 06:00,026 08:07,479 05:28,741 09:13,461 05:52,459 06:00,129 07:52,326 04:30,424 1:08:54,483  
3 BLADE 91 08:17,980 07:31,141 05:54,025 08:06,095 05:27,830 09:16,031 05:49,296 06:09,358 07:47,524 04:41,792 1:09:01,072  
4 sagittaire88 08:27,840 07:27,509 05:54,539 08:03,059 05:36,244 09:26,763 05:52,477 06:10,229 07:58,452 04:26,771 1:09:23,883  
5 TXLE LE BARON 08:50,642 07:45,674 06:12,412 08:28,209 05:40,225 09:42,705 05:58,998 06:11,229 08:09,943 04:34,238 1:11:34,275  
6 sebwaf 08:50,642 07:45,674 06:12,412 08:28,209 05:40,225 09:42,705 05:58,998 06:11,229 08:09,943 04:34,238 1:11:34,275  
7 Tazjul 08:50,642 07:45,674 06:12,412 08:28,209 05:40,225 09:42,705 05:58,998 06:11,229 08:09,943 04:34,238 1:11:34,275  
8 Ulysse 45  08:49,642 07:44,674 06:11,412 08:27,209 05:39,225 09:41,705 05:58,998 06:31,413 08:08,943 04:33,238 1:11:46,459  
                           
  Division 4                     Total  
1 EyghoN Slayers 08:14,439 07:18,626 05:48,278 07:56,453 05:29,342 09:06,993 05:47,555 06:00,145 07:45,479 04:26,937 1:07:54,247  
2 Biboute 08:16,262 07:23,812 05:53,458 07:53,393 05:25,162 09:08,423 05:47,544 06:01,105 07:47,279 04:24,825 1:08:01,263  
3 MR OMARTI 08:36,588 07:27,575 05:58,261 08:01,758 05:28,491 09:11,085 05:52,761 06:10,425 07:48,745 04:29,273 1:09:04,962  
4 Arlequin 08:38,172 07:34,553 06:01,006 08:29,826 05:29,427 09:17,113 06:03,881 06:16,657 07:56,609 04:27,537 1:10:14,781  
5 BossMagicStick 08:24,392 07:33,626 05:59,308 08:09,226 05:35,742 09:30,193 05:57,744 06:35,145 08:15,479 04:39,825 1:10:40,680  
6 SANA80  08:41,141 07:48,289 06:09,605 08:41,095 05:40,742 09:36,026 06:03,282 06:19,763 08:14,211 04:39,193 1:11:53,347  
7 MarcO 21 08:52,345 07:45,994 06:12,642 08:19,543 05:52,636 09:50,575 06:01,309 06:32,125 08:05,544 04:35,307 1:12:08,020  
8 DoudXIII 08:54,439 07:48,626 06:13,278 08:43,393 05:55,162 09:51,993 06:07,544 06:35,145 08:15,479 04:39,825 1:13:04,884  
                           
  Division 5                     Total  
1 alberik 08:18,927 07:22,826 05:55,294 07:58,078 05:22,812 09:12,429 05:48,964 06:10,380 07:43,460 04:29,304 1:08:22,474  
2 Mr REJ 08:37,791 07:28,890 06:00,889 08:06,355 05:33,026 09:07,927 05:46,212 06:01,492 08:02,527 04:32,553 1:09:17,662  
3 NITRONAT 08:30,177 07:40,627 05:59,975 08:15,424 05:35,194 09:27,210 05:55,324 06:17,028 07:58,373 04:27,976 1:10:07,308  
4 Arnaldo 08:44,125 07:39,078 06:05,495 08:17,891 05:37,561 09:38,477 06:08,529 06:19,245 08:04,658 04:38,309 1:11:13,368  
5 ALF88 08:42,545 07:44,792 06:10,176 08:25,214 05:39,178 09:37,178 06:03,958 06:28,612 08:08,022 04:35,558 1:11:35,233  
6 Longshot Spirit 08:56,695 07:52,057 06:08,761 08:34,578 05:35,740 09:31,928 06:06,180 06:18,512 08:05,358 04:28,607 1:11:38,416  
7 PikSou 09:06,211 08:06,726 06:18,793 08:43,996 05:45,997 10:03,896 06:23,245 06:32,323 08:19,113 04:40,389 1:14:00,689  
8 Dadcelmat 09:07,211 08:07,726 06:19,793 08:44,996 05:46,997 10:04,886 06:24,245 06:33,323 08:20,113 04:41,389 1:14:10,679  
                           
  Division 6                     Total  
1 Phil Duch 08:16,691 07:22,225 05:51,861 08:03,011 05:26,413 09:13,928 05:47,629 06:00,264 07:50,606 04:27,926 1:08:20,554  
2 Berlow 08:28,392 07:31,240 05:53,554 08:01,909 05:30,830 09:21,587 05:53,530 06:08,393 07:47,029 04:28,570 1:09:05,034  
3 Goldenfight 08:35,749 07:33,543 06:03,543 08:08,545 05:28,644 09:22,139 05:52,193 06:09,031 07:52,879 04:28,423 1:09:34,689  
4 Sega Team 08:50,407 07:53,620 06:08,644 08:33,294 05:46,743 09:38,114 06:07,014 06:11,155 08:06,127 04:29,272 1:11:44,390  
5 SkynetFR 09:02,524 07:57,627 06:19,277 08:39,791 05:43,093 09:56,511 06:16,497 06:30,965 08:12,624 04:43,772 1:13:22,681  
6 pacouze 09:23,774 08:05,674 06:21,858 08:41,493 05:49,809 09:58,641 06:27,580 06:53,723 08:15,478 04:33,272 1:14:31,302  
7 AceCrash Max 09:24,774 08:06,674 06:22,858 08:42,493 05:50,809 09:59,641 06:28,580 06:54,723 08:16,478 04:44,772 1:14:51,802  
8 PL jojo 09:24,774 08:06,674 06:22,858 08:42,493 05:50,809 09:59,641 06:28,580 06:54,723 08:16,478 04:44,772 1:14:51,802  
                           
  Division 7                     Total  
1 HARLOCK79 08:16,492 07:13,095 05:48,945 07:52,845 05:21,630 09:05,007 05:44,146 05:52,012 07:42,892 04:32,009 1:07:29,073  
2 Tavar3s 08:29,427 07:34,256 05:57,879 08:04,559 05:30,862 09:18,444 05:53,597 06:01,463 07:51,627 04:26,607 1:09:08,721  
3 Red46 08:28,495 07:34,661 06:02,540 08:05,928 05:29,280 09:25,028 06:01,629 06:10,492 07:57,258 04:33,623 1:09:48,934  
4 Prune 09:00,426 07:50,863 06:11,442 08:22,210 05:41,642 09:29,503 06:06,072 06:15,662 07:55,858 04:32,906 1:11:26,584  
5 scudator 09:20,032 08:07,556 06:17,091 08:34,057 05:50,293 09:50,524 06:12,562 06:25,259 08:31,754 04:45,123 1:13:54,251  
6 Abellino24 09:28,341 08:23,995 06:46,010 09:05,639 05:58,692 09:28,444 06:17,029 06:49,409 08:01,627 04:56,942 1:15:16,128  
7 Mr Romain 09:29,341 08:24,995 06:47,010 09:06,639 05:59,692 09:51,524 06:18,029 06:50,409 08:32,754 04:57,942 1:16:18,335  
8 Buny 09:29,341 08:24,995 06:47,010 09:06,639 05:59,692 09:51,524 06:18,029 06:50,409 08:32,754 04:57,942 1:16:18,335  
                           
  Division 8                     Total  
1 Matangel 08:15,876 07:22,259 05:53,060 07:54,879 05:27,123 09:12,611 05:48,080 06:04,664 07:45,146 04:26,361 1:08:10,059  
2 YVA 08:20,060 07:23,259 05:53,812 08:02,579 05:26,539 09:23,194 05:50,512 06:03,546 07:46,129 04:24,728 1:08:34,358  
3 goloume 08:38,461 07:30,179 05:56,926 08:19,610 05:35,344 09:30,346 05:59,061 06:02,693 07:54,278 04:27,858 1:09:54,756  
4 Kelric 09:04,507 07:43,478 06:12,177 08:40,627 05:43,711 09:54,428 06:16,011 06:28,961 08:06,775 04:37,343 1:12:48,018  
5 Ali Kooz 09:05,507 07:44,478 06:13,177 08:41,627 05:44,711 09:55,428 06:17,011 06:29,961 08:07,775 04:38,343 1:12:58,018  
6 nahum 09:05,507 07:44,478 06:13,177 08:41,627 05:44,711 09:55,428 06:17,011 06:29,961 08:07,775 04:38,343 1:12:58,018  
7 Syberian at Uwe 09:05,507 07:44,478 06:13,177 08:41,627 05:44,711 09:55,428 06:17,011 06:29,961 08:07,775 04:38,343 1:12:58,018  
8 macphil 09:05,507 07:44,478 06:13,177 08:41,627 05:44,711 09:55,428 06:17,011 06:29,961 08:07,775 04:38,343 1:12:58,018  
                           
  Division 9                     Total  
1 Noriak 08:52,744 07:46,862 05:53,913 08:00,029 05:28,661 09:26,778 05:55,962 06:02,864 07:54,580 04:34,475 1:09:56,868  
2 ghismo 08:55,975 07:45,792 06:04,011 08:21,175 05:34,060 09:38,924 06:08,510 06:24,330 08:06,480 04:37,774 1:11:37,031  
3 diway59 09:10,721 08:19,609 06:27,478 08:30,709 05:46,830 09:52,273 06:15,095 06:36,696 08:14,942 04:42,709 1:13:57,062  
4 Lbenji 09:12,407 08:04,825 06:18,710 09:00,880 05:46,243 10:01,728 07:25,962 06:49,493 08:22,527 04:37,388 1:15:40,163  
5 elva                        
6 GGH3                        
7 bigmama                        
8 magic tonio                        
                           
  Division 10                     Total  
1 WEVEL21 8 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000  
2 willysup 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000  
3 Grount 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000  
4 EXPLOSIF PIG 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000  
5   00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000  
6   00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000  
7   00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000  
8   00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000