Washington

Ferrari 275 GTB - Ferrari 250 GTO

Vendredi 30 Avril 2004 22h

  Circuits

Nb Tours

 
C1 Frissons au Capitole

8

 
C2 Au-Dessus de tout

8

Accéder au résultats Points
C3 Frissons au Capitole 2

8

 
C4 Danse sur la place

8

Détails des temps Circuits 1-4
C5 Anneau de vitesse

8

 
C6 Grand Tour

8

Détails des temps Circuits 5-7
C7 Dérapage a Northside

8

 
  Total Washington    

 

                     
  Circuits C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7    
                     
  Division 1               Total  
1 PL Likideur 12:01,215 09:07,674 09:05,310 09:47,322 07:44,244 16:00,788 07:54,811 1:11:41,364  
2 MIDAVA 12:08,596 09:07,691 09:16,545 09:53,820 07:54,706 16:12,036 08:02,030 1:12:35,424  
3 Afon Ufo 12:08,564 09:07,742 09:29,994 09:56,757 07:49,942 16:10,357 07:55,646 1:12:39,002  
4 HAL0MAN 12:21,159 09:13,493 09:14,742 09:53,438 07:50,195 16:08,423 08:07,660 1:12:49,110  
5 PL Remi Fisher 12:04,064 09:20,412 09:23,445 09:58,738 07:54,824 16:16,971 08:03,343 1:13:01,797  
6 PL Kmikaz 12:31,527 09:29,887 09:22,540 09:49,771 07:48,623 16:21,520 08:05,454 1:13:29,322  
7 Wenko28 12:24,626 09:20,679 09:29,279 10:01,292 07:52,494 16:27,156 08:07,677 1:13:43,203  
8 XBLF Pouf siX 12:19,478 09:15,961 09:25,330 09:59,854 07:56,657 17:00,522 08:01,408 1:13:59,210  
                     
  Division 2               Total  
1 sebull 12:21,246 09:09,040 09:18,377 09:48,821 07:49,824 16:10,887 08:02,488 1:12:40,683  
2 CLEMENT 02600 12:29,026 09:20,526 09:21,328 09:53,686 07:50,874 16:22,392 08:07,955 1:13:25,787  
3 Milouse 12:24,626 09:19,506 09:24,875 09:54,472 08:10,155 16:18,935 08:08,307 1:13:40,876  
4 Ezow98 12:30,059 09:17,010 09:28,594 10:00,623 07:58,039 16:21,225 08:11,876 1:13:47,426  
5 BLADE 91 12:31,059 09:29,426 09:14,057 09:56,688 08:01,639 16:23,558 08:30,280 1:14:06,707  
6 Benvolio fr 12:17,562 09:11,054 09:23,241 10:03,459 07:54,991 16:28,956 08:48,056 1:14:07,319  
7 Daemonicus 12:18,655 09:11,104 09:25,324 10:01,461 07:54,761 16:18,789 08:04,971 1:13:15,065  
8 B3NOIT 12:26,762 09:18,927 09:23,724 10:09,457 08:01,759 16:50,210 08:06,224 1:14:17,063  
                     
  Division 3               Total  
1 EyghoN Slayers 12:10,391 09:15,843 09:16,922 09:58,421 07:58,376 16:17,222 08:10,059 1:13:07,234  
2 sagittaire88 12:25,353 09:25,138 09:25,425 10:10,478 08:03,389 16:55,439 08:09,388 1:14:34,610  
3 Nova Solo 12:25,327 09:23,196 09:39,927 10:07,622 08:04,379 16:35,977 08:23,873 1:14:40,301  
4 XBLF Nours 12:22,543 09:45,574 09:38,313 10:04,360 08:11,892 16:28,490 08:10,208 1:14:41,380  
5 Rocco6freddi 12:24,041 09:32,959 09:29,063 10:21,057 08:02,878 16:33,075 08:31,758 1:14:54,831  
6 MR OMARTI 12:23,808 09:30,189 09:59,319 10:16,388 08:08,243 16:43,406 08:19,289 1:15:20,642  
7 Ulysse 45 12:45,792 09:41,424 09:42,959 10:23,203 08:21,210 17:18,856 08:27,989 1:16:41,433  
8 Biboute 12:46,792 09:42,424 09:43,959 10:24,203 08:22,210 17:19,856 08:32,758 1:16:52,202  
                     
  Division 4               Total  
1 alberik 12:17,370 09:19,611 09:24,309 09:59,553 07:54,111 16:14,272 08:07,881 1:13:17,107  
2 Mr REJ 12:31,770 09:31,010 09:43,544 09:59,539 08:10,110 16:33,105 08:07,665 1:14:36,743  
3 Arlequin 12:41,039 09:32,008 09:33,145 10:05,325 08:02,725 16:40,044 08:20,165 1:14:54,451  
4 NITRONAT 12:40,288 09:38,779 10:07,627 10:14,659 08:13,994 16:58,431 08:17,283 1:16:11,061  
5 MarcO 21 12:57,284 09:32,202 09:45,143 10:26,335 08:15,007 17:08,104 08:31,314 1:16:35,389  
6 Longshot Spirit 13:03,783 09:50,939 10:01,309 10:32,489 08:27,757 17:26,508 08:29,100 1:17:51,885  
7 Tazjul 13:19,534 10:08,424 10:16,624 10:31,489 08:28,941 17:27,508 08:55,534 1:19:08,054  
8 BossMagicStick 13:20,534 10:09,424 10:17,624 10:33,489 08:29,941 17:28,508 08:56,534 1:19:16,054  
                     
  Division 5               Total  
1 Phil Duch 12:14,878 09:11,829 09:22,474 09:49,422 07:58,938 16:05,739 08:04,106 1:12:47,386  
2 Berlow 12:43,092 09:30,005 09:35,911 10:23,680 08:11,023 16:35,040 08:18,146 1:15:16,897  
3 SANA80 12:31,695 09:31,040 09:39,464 10:16,238 08:21,095 16:58,237 08:26,794 1:15:44,563  
4 ALF88 12:47,896 09:45,606 09:36,813 10:14,858 08:08,909 16:47,952 08:23,110 1:15:45,144  
5 Arnaldo 13:29,878 09:41,676 09:56,708 10:20,588 08:20,491 17:11,175 08:21,388 1:17:21,904  
6 DoudXIII 13:30,878 09:46,606 09:57,708 10:24,680 08:22,095 16:59,237 08:27,794 1:17:28,998  
7 Goldenfight 13:30,878 09:46,606 09:57,708 10:24,680 08:22,095 16:59,237 08:27,794 1:17:28,998  
8 Sega Team 13:30,878 09:46,606 09:57,708 10:24,680 08:22,095 16:59,237 08:27,794 1:17:28,998  
                     
  Division 6               Total  
1 HARLOCK79 12:04,713 09:13,296 09:09,959 09:53,640 07:54,125 16:39,838 08:06,653 1:13:02,224  
2 Tavar3s 12:32,565 09:22,211 09:27,993 10:06,024 08:02,504 16:41,772 08:20,908 1:14:33,977  
3 Red46 12:30,582 09:25,345 09:47,630 10:12,723 08:08,709 16:42,176 08:24,727 1:15:11,892  
4 Prune 13:00,903 09:44,690 09:49,645 10:34,474 08:25,592 17:23,991 08:32,640 1:17:31,935  
5 Dadcelmat 13:02,797 09:48,522 10:05,424 10:23,205 08:43,706 17:39,005 08:38,671 1:18:21,330  
6 PikSou 13:17,713 10:06,492 10:08,641 10:48,407 08:50,843 17:52,838 08:44,743 1:19:49,677  
7 pacouze 13:14,970 10:00,959 10:22,959 10:48,455 08:38,611 17:52,838 09:04,005 1:20:02,797  
8 SkynetFR 13:18,713 10:07,492 10:23,959 10:49,555 08:51,843 17:53,838 09:05,005 1:20:30,405  
                     
  Division 7               Total  
1 PL jojo 12:06,688 09:09,023 09:14,858 09:48,159 07:41,156 16:01,394 08:01,572 1:12:02,850  
2 Matangel 12:17,191 09:21,930 09:17,443 09:58,555 08:03,591 16:28,154 08:29,106 1:13:55,970  
3 YVA 12:22,277 09:22,857 09:27,012 10:02,275 08:06,424 16:23,223 08:14,527 1:13:58,595  
4 goloume 12:23,613 09:23,141 09:31,077 10:13,072 08:01,677 16:27,689 08:14,791 1:14:15,060  
5 scudator 13:08,059 09:43,957 09:53,669 10:26,286 08:28,391 17:16,394 08:32,639 1:17:29,395  
6 Abellino24 13:02,094 09:46,588 10:01,438 10:20,690 08:44,908 17:16,394 08:40,873 1:17:52,985  
7 AceCrash Max 13:09,059 09:47,588 10:02,438 10:27,286 08:45,908 17:17,394 08:41,873 1:18:11,546  
8 Kelric 13:09,059 09:47,588 10:02,438 10:27,286 08:45,908 17:17,394 08:41,873 1:18:11,546  
                     
  Division 8               Total  
1 halfdead 1978 12:20,564 09:20,071 09:26,829 10:01,344 07:58,722 16:17,659 08:12,073 1:13:37,262  
2 Noriak 12:23,379 09:21,878 09:25,144 10:03,773 07:56,674 16:20,223 08:18,194 1:13:49,265  
3 ghismo 13:35,564 09:37,392 09:51,302 10:23,887 08:21,425 17:02,258 08:22,859 1:17:14,687  
4 taniothoshi 13:21,424 09:57,522 10:02,657 10:37,591 08:27,309 17:32,659 08:41,426 1:18:40,588  
5 Lbenji 13:30,209 10:05,776 10:14,929 11:03,476 08:35,043 17:32,659 08:48,141 1:19:50,233  
6 Neoced 13:35,564 10:17,957 10:36,043 11:09,376 08:54,657 17:32,659 09:09,492 1:21:15,748  
7 Mr Romain 13:36,564 10:18,957 10:37,043 11:10,376 08:55,657 17:33,659 09:10,492 1:21:22,748  
8 diway59 13:36,564 10:18,957 10:37,043 11:10,376 08:55,657 17:33,659 09:10,492 1:21:22,748  
                     
  Division 9               Total  
1 nahum 13:36,564 10:18,957 10:37,043 11:10,376 08:55,657 17:53,838 09:10,492 1:21:42,927  
2 Syberian at Uwe 13:36,564 10:18,957 10:37,043 11:10,376 08:55,657 17:53,838 09:10,492 1:21:42,927  
3 soda75 13:36,564 10:18,957 10:37,043 11:10,376 08:55,657 17:53,838 09:10,492 1:21:42,927  
4 aceimpr3 13:36,564 10:18,957 10:37,043 11:10,376 08:55,657 17:53,838 09:10,492 1:21:42,927  
5 kfor stef 13:36,564 10:18,957 10:37,043 11:10,376 08:55,657 17:53,838 09:10,492 1:21:42,927  
6 elkorwan 13:36,564 10:18,957 10:37,043 11:10,376 08:55,657 17:53,838 09:10,492 1:21:42,927  
7 Grount 13:36,564 10:18,957 10:37,043 11:10,376 08:55,657 17:53,838 09:10,492 1:21:42,927  
8