Paris

Ferrari 288 GTO

Vendredi 25 Juin 2004 22h

   

Nb Tours

 
C1 Circuit Intérieur

15

Accéder aux résultats Points
C2 Avenue D'Iena

8

 
C3 L'Arc de Triomphe

10

Accéder aux temps circuits 1-4
C4 Les Monuments Célèbres

8

 
C5 Elysées Challenge

8

Accéder aux temps circuits 5-7
C6 Les Deux Ponts

15

 
C7 Le Circuit Complet

8

 
  Total Paris    

 

                     
  Circuits C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7    
                     
  Division 1               Total  
1 HAL0MAN 09:08,038 11:33,308 08:53,743 11:38,778 07:57,191 10:05,596 09:50,529 1:09:07,183  
2 PL Likideur 08:45,124 12:18,311 08:47,541 12:10,176 07:53,723 09:57,630 09:41,961 1:09:34,466  
3 Afon Ufo 08:56,240 11:39,388 08:56,654 11:56,126 08:09,075 10:10,613 10:02,645 1:09:50,741  
4 B3NOIT 09:02,555 11:51,708 08:54,895 11:57,010 08:08,491 10:03,005 10:26,912 1:10:24,576  
5 PL jojo 09:07,038 12:17,311 08:55,375 11:58,174 07:59,311 10:05,044 10:25,912 1:10:48,165  
6 PL Kmikaz 08:59,876 12:13,772 09:06,288 11:56,794 08:12,677 10:36,897 10:23,452 1:11:29,756  
7 HARLOCK79 09:03,057 11:44,691 08:57,589 12:09,176 08:26,312 11:10,480 10:26,912 1:11:58,217  
8 Wenko28 09:09,038 12:19,311 09:07,288 12:11,176 08:27,312 11:11,480 10:27,912 1:12:53,517  
                     
  Division 2               Total  
1 sebull 08:57,208 11:47,794 08:55,563 11:58,679 07:58,712 10:09,581 10:04,629 1:09:52,166  
2 Daemonicus 08:59,927 12:09,024 08:55,579 11:58,679 08:13,676 10:42,428 10:22,555 1:11:21,868  
3 Noriak 09:04,691 11:53,626 09:16,225 11:55,705 08:06,943 10:31,808 11:18,775 1:12:07,773  
4 Tavar3s 09:01,877 12:09,571 09:01,293 11:57,679 08:16,639 10:47,756 11:04,925 1:12:19,740  
5 Biboute 09:05,691 12:10,571 09:17,225 11:59,679 08:17,639 10:48,756 11:19,775 1:12:59,336  
6 CLEMENT 02600 09:05,691 12:10,571 09:17,225 11:59,679 08:17,639 10:48,756 11:19,775 1:12:59,336  
7 XBLF Pouf siX 09:05,691 12:10,571 09:17,225 11:59,679 08:17,639 10:48,756 11:19,775 1:12:59,336  
8 aceimpr3 09:05,691 12:10,571 09:17,225 11:59,679 08:17,639 10:48,756 11:19,775 1:12:59,336  
                     
  Division 3               Total  
1 Nova Solo 09:02,607 11:53,643 08:57,108 12:12,358 08:06,660 10:14,725 10:10,828 1:10:37,929  
2 alberik 09:14,613 12:04,173 09:05,944 12:00,244 08:13,860 10:15,244 10:12,961 1:11:07,039  
3 halfdead 1978 09:02,105 11:56,689 09:05,944 12:11,288 08:25,653 10:12,774 10:13,772 1:11:08,225  
4 Milouse 09:15,613 12:05,173 09:06,944 12:13,358 08:26,653 10:16,244 10:14,772 1:11:38,757  
5 Phil Duch 09:15,613 12:05,173 09:06,944 12:13,358 08:26,653 10:16,244 10:14,772 1:11:38,757  
6 Red46 09:15,613 12:05,173 09:06,944 12:13,358 08:26,653 10:16,244 10:14,772 1:11:38,757  
7 Berlow 09:15,613 12:05,173 09:06,944 12:13,358 08:26,653 10:16,244 10:14,772 1:11:38,757  
8 Be One62 09:15,613 12:05,173 09:06,944 12:13,358 08:26,653 10:16,244 10:14,772 1:11:38,757  
                     
  Division 4               Total  
1 Arlequin 09:09,588 12:09,145 09:10,000 12:27,862 08:26,093 10:33,279 10:29,606 1:12:25,573  
2 SANA80 09:10,640 12:06,711 09:13,617 12:53,308 08:34,471 10:40,022 10:34,826 1:13:13,595  
3 Goldenfight 09:18,440 12:15,938 09:12,624 12:49,573 08:23,756 11:00,146 10:32,185 1:13:32,662  
4 MarcO 21 09:23,807 12:20,987 09:26,685 12:42,481 08:23,056 10:49,744 10:48,746 1:13:55,506  
5 YVA 09:24,807 12:21,987 09:27,685 12:54,308 08:35,471 11:01,146 10:49,746 1:14:35,150  
6 goloume 09:24,807 12:21,987 09:27,685 12:54,308 08:35,471 11:01,146 10:49,746 1:14:35,150  
7 XBLF Nours 09:24,807 12:21,987 09:27,685 12:54,308 08:35,471 11:01,146 10:49,746 1:14:35,150  
8 CRISBOX 09:24,807 12:21,987 09:27,685 12:54,308 08:35,471 11:01,146 10:49,746 1:14:35,150  
                     
  Division 5               Total  
1 raphting 08:53,856 11:39,908 08:57,341 11:48,726 08:06,826 10:13,527 10:18,912 1:09:59,096  
2 scudator 09:29,173 12:39,791 09:11,276 12:27,327 08:33,543 10:50,474 10:40,676 1:13:52,260  
3 pacouze 09:43,255 12:54,908 09:30,673 12:56,744 08:45,274 11:18,504 11:05,227 1:16:14,585  
4 tazjul 09:47,608 12:54,908 09:31,728 12:53,924 09:20,301 11:28,527 11:22,761 1:17:19,757  
5 Neoced 10:01,359 12:54,908 09:44,692 13:03,726 09:21,826 11:28,527 11:25,276 1:18:00,314  
6 abellino24 09:41,174 12:54,908 10:12,341 13:03,726 09:21,826 11:28,527 11:26,176 1:18:08,678  
7 ALF88 10:08,856 12:54,908 10:12,341 13:03,726 09:21,826 11:28,527 11:33,912 1:18:44,096  
8 Rocco6freddi 10:08,856 12:54,908 10:12,341 13:03,726 09:21,826 11:28,527 11:33,912 1:18:44,096  
                     
  Division 6               Total  
1 PL Remi Fisher 10:08,856 12:54,908 10:12,341 13:03,726 09:21,826 11:28,527 11:33,912 1:18:44,096  
2 Ezow98 10:08,856 12:54,908 10:12,341 13:03,726 09:21,826 11:28,527 11:33,912 1:18:44,096  
3 Prune 10:08,856 12:54,908 10:12,341 13:03,726 09:21,826 11:28,527 11:33,912 1:18:44,096  
4 Dadcelmat 10:08,856 12:54,908 10:12,341 13:03,726 09:21,826 11:28,527 11:33,912 1:18:44,096  
5 Arnaldo 10:08,856 12:54,908 10:12,341 13:03,726 09:21,826 11:28,527 11:33,912 1:18:44,096  
6 taniothoshi 10:08,856 12:54,908 10:12,341 13:03,726 09:21,826 11:28,527 11:33,912 1:18:44,096  
7 P MORTIMER 10:08,856 12:54,908 10:12,341 13:03,726 09:21,826 11:28,527 11:33,912 1:18:44,096  
8 stupidtoaster 10:08,856 12:54,908 10:12,341 13:03,726 09:21,826 11:28,527 11:33,912 1:18:44,096  
                     
  Division 7               Total  
1 Marcus418 10:08,856 12:54,908 10:12,341 13:03,726 09:21,826 11:28,527 11:33,912 1:18:44,096  
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
7                    
8