Paris

Ferrari 288 GTO

Vendredi 25 Juin 2004 22h

  Circuits

 Nb Tours

 
C5 Elysées Challenge

8

Accéder aux résultats Points
C6 Les Deux Ponts

15

Accéder aux résultats Chronos
C7 Le Circuit Complet

8

Accéder aux temps circuits 1-4
       

 

  Gamertag C5   Gamertag C6   Gamertag C7   Gamertag Total  
1 PL Likideur 07:53,723   1 PL Likideur 09:57,630   1 PL Likideur 09:41,961   1 HAL0MAN 1:09:07,183  
2 HAL0MAN 07:57,191   2 B3NOIT 10:03,005   2 HAL0MAN 09:50,529   2 PL Likideur 1:09:34,466  
3 sebull 07:58,712   3 PL jojo 10:05,044   3 Afon Ufo 10:02,645   3 Afon Ufo 1:09:50,741  
4 PL jojo 07:59,311   4 HAL0MAN 10:05,596   4 sebull 10:04,629   4 sebull 1:09:52,166  
5 Nova Solo 08:06,660   5 sebull 10:09,581   5 Nova Solo 10:10,828   5 raphting 1:09:59,096  
6 raphting 08:06,826   6 Afon Ufo 10:10,613   6 alberik 10:12,961   6 B3NOIT 1:10:24,576  
7 Noriak 08:06,943   7 halfdead 1978 10:12,774   7 halfdead 1978 10:13,772   7 Nova Solo 1:10:37,929  
8 B3NOIT 08:08,491   8 raphting 10:13,527   8 Milouse 10:14,772   8 PL jojo 1:10:48,165  
9 Afon Ufo 08:09,075   9 Nova Solo 10:14,725   9 Phil Duch 10:14,772   9 alberik 1:11:07,039  
10 PL Kmikaz 08:12,677   10 alberik 10:15,244   10 Red46 10:14,772   10 halfdead 1978 1:11:08,225  
11 Daemonicus 08:13,676   11 Milouse 10:16,244   11 Berlow 10:14,772   11 Daemonicus 1:11:21,868  
12 alberik 08:13,860   12 Phil Duch 10:16,244   12 Be One62 10:14,772   12 PL Kmikaz 1:11:29,756  
13 Tavar3s 08:16,639   13 Red46 10:16,244   13 raphting 10:18,912   13 Milouse 1:11:38,757  
14 Biboute 08:17,639   14 Berlow 10:16,244   14 Daemonicus 10:22,555   14 Phil Duch 1:11:38,757  
15 CLEMENT 02600 08:17,639   15 Be One62 10:16,244   15 PL Kmikaz 10:23,452   15 Red46 1:11:38,757  
16 XBLF Pouf siX 08:17,639   16 Noriak 10:31,808   16 PL jojo 10:25,912   16 Berlow 1:11:38,757  
17 aceimpr3 08:17,639   17 Arlequin 10:33,279   17 B3NOIT 10:26,912   17 Be One62 1:11:38,757  
18 MarcO 21 08:23,056   18 PL Kmikaz 10:36,897   18 HARLOCK79 10:26,912   18 HARLOCK79 1:11:58,217  
19 Goldenfight 08:23,756   19 SANA80 10:40,022   19 Wenko28 10:27,912   19 Noriak 1:12:07,773  
20 halfdead 1978 08:25,653   20 Daemonicus 10:42,428   20 Arlequin 10:29,606   20 Tavar3s 1:12:19,740  
21 Arlequin 08:26,093   21 Tavar3s 10:47,756   21 Goldenfight 10:32,185   21 Arlequin 1:12:25,573  
22 HARLOCK79 08:26,312   22 Biboute 10:48,756   22 SANA80 10:34,826   22 Wenko28 1:12:53,517  
23 Milouse 08:26,653   23 CLEMENT 02600 10:48,756   23 scudator 10:40,676   23 Biboute 1:12:59,336  
24 Phil Duch 08:26,653   24 XBLF Pouf siX 10:48,756   24 MarcO 21 10:48,746   24 CLEMENT 02600 1:12:59,336  
25 Red46 08:26,653   25 aceimpr3 10:48,756   25 YVA 10:49,746   25 XBLF Pouf siX 1:12:59,336  
26 Berlow 08:26,653   26 MarcO 21 10:49,744   26 goloume 10:49,746   26 aceimpr3 1:12:59,336  
27 Be One62 08:26,653   27 scudator 10:50,474   27 XBLF Nours 10:49,746   27 SANA80 1:13:13,595  
28 Wenko28 08:27,312   28 Goldenfight 11:00,146   28 CRISBOX 10:49,746   28 Goldenfight 1:13:32,662  
29 scudator 08:33,543   29 YVA 11:01,146   29 Tavar3s 11:04,925   29 scudator 1:13:52,260  
30 SANA80 08:34,471   30 goloume 11:01,146   30 pacouze 11:05,227   30 MarcO 21 1:13:55,506  
31 YVA 08:35,471   31 XBLF Nours 11:01,146   31 Noriak 11:18,775   31 YVA 1:14:35,150  
32 goloume 08:35,471   32 CRISBOX 11:01,146   32 Biboute 11:19,775   32 goloume 1:14:35,150  
33 XBLF Nours 08:35,471   33 HARLOCK79 11:10,480   33 CLEMENT 02600 11:19,775   33 XBLF Nours 1:14:35,150  
34 CRISBOX 08:35,471   34 Wenko28 11:11,480   34 XBLF Pouf siX 11:19,775   34 CRISBOX 1:14:35,150  
35 pacouze 08:45,274   35 pacouze 11:18,504   35 aceimpr3 11:19,775   35 pacouze 1:16:14,585  
36 tazjul 09:20,301   36 Abellino24 11:28,527   36 tazjul 11:22,761   36 tazjul 1:17:19,757  
37 Abellino24 09:21,826   37 tazjul 11:28,527   37 Neoced 11:25,276   37 Neoced 1:18:00,314  
38 Neoced 09:21,826   38 Neoced 11:28,527   38 Abellino24 11:26,176   38 Abellino24 1:18:08,678  
39 ALF88 09:21,826   39 ALF88 11:28,527   39 ALF88 11:33,912   39 ALF88 1:18:44,096  
40 Rocco6freddi 09:21,826   40 Rocco6freddi 11:28,527   40 Rocco6freddi 11:33,912   40 Rocco6freddi 1:18:44,096  
41 PL Remi Fisher 09:21,826   41 PL Remi Fisher 11:28,527   41 PL Remi Fisher 11:33,912   41 PL Remi Fisher 1:18:44,096  
42 Ezow98 09:21,826   42 Ezow98 11:28,527   42 Ezow98 11:33,912   42 Ezow98 1:18:44,096  
43 Prune 09:21,826   43 Prune 11:28,527   43 Prune 11:33,912   43 Prune 1:18:44,096  
44 Dadcelmat 09:21,826   44 Dadcelmat 11:28,527   44 Dadcelmat 11:33,912   44 Dadcelmat 1:18:44,096  
45 Arnaldo 09:21,826   45 Arnaldo 11:28,527   45 Arnaldo 11:33,912   45 Arnaldo 1:18:44,096  
46 taniothoshi 09:21,826   46 taniothoshi 11:28,527   46 taniothoshi 11:33,912   46 taniothoshi 1:18:44,096  
47 P MORTIMER 09:21,826   47 P MORTIMER 11:28,527   47 P MORTIMER 11:33,912   47 P MORTIMER 1:18:44,096  
48 stupidtoaster 09:21,826   48 stupidtoaster 11:28,527   48 stupidtoaster 11:33,912   48 stupidtoaster 1:18:44,096