Paris

Ferrari 288 GTO

Vendredi 25 Juin 2004 22h

 
  Circuits

 Nb Tours

 
C1 Circuit Intérieur

15

Accéder aux résultats Points
C2 Avenue D'Iena

8

Accéder aux résultats Chronos
C3 L'Arc de Triomphe

10

Accéder aux temps circuits 5-7
C4 Les Monuments Célèbres

8

 

 

  Gamertag C1   Gamertag C2   Gamertag C3   Gamertag C4  
1 PL Likideur 08:45,124   1 HAL0MAN 11:33,308   1 PL Likideur 08:47,541   1 HAL0MAN 11:38,778  
2 raphting 08:53,856   2 Afon Ufo 11:39,388   2 HAL0MAN 08:53,743   2 raphting 11:48,726  
3 Afon Ufo 08:56,240   3 raphting 11:39,908   3 B3NOIT 08:54,895   3 Noriak 11:55,705  
4 sebull 08:57,208   4 HARLOCK79 11:44,691   4 PL jojo 08:55,375   4 Afon Ufo 11:56,126  
5 PL Kmikaz 08:59,876   5 sebull 11:47,794   5 sebull 08:55,563   5 PL Kmikaz 11:56,794  
6 Daemonicus 08:59,927   6 B3NOIT 11:51,708   6 Daemonicus 08:55,579   6 B3NOIT 11:57,010  
7 Tavar3s 09:01,877   7 Noriak 11:53,626   7 Afon Ufo 08:56,654   7 Tavar3s 11:57,679  
8 halfdead 1978 09:02,105   8 Nova Solo 11:53,643   8 Nova Solo 08:57,108   8 PL jojo 11:58,174  
9 B3NOIT 09:02,555   9 halfdead 1978 11:56,689   9 raphting 08:57,341   9 sebull 11:58,679  
10 Nova Solo 09:02,607   10 alberik 12:04,173   10 HARLOCK79 08:57,589   10 Daemonicus 11:58,679  
11 HARLOCK79 09:03,057   11 Milouse 12:05,173   11 Tavar3s 09:01,293   11 Biboute 11:59,679  
12 Noriak 09:04,691   12 Phil Duch 12:05,173   12 halfdead 1978 09:05,944   12 CLEMENT 02600 11:59,679  
13 Biboute 09:05,691   13 Red46 12:05,173   13 alberik 09:05,944   13 XBLF Pouf siX 11:59,679  
14 CLEMENT 02600 09:05,691   14 Berlow 12:05,173   14 PL Kmikaz 09:06,288   14 aceimpr3 11:59,679  
15 XBLF Pouf siX 09:05,691   15 Be One62 12:05,173   15 Milouse 09:06,944   15 alberik 12:00,244  
16 aceimpr3 09:05,691   16 SANA80 12:06,711   16 Phil Duch 09:06,944   16 HARLOCK79 12:09,176  
17 PL jojo 09:07,038   17 Daemonicus 12:09,024   17 Red46 09:06,944   17 PL Likideur 12:10,176  
18 HAL0MAN 09:08,038   18 Arlequin 12:09,145   18 Berlow 09:06,944   18 Wenko28 12:11,176  
19 Wenko28 09:09,038   19 Tavar3s 12:09,571   19 Be One62 09:06,944   19 halfdead 1978 12:11,288  
20 Arlequin 09:09,588   20 Biboute 12:10,571   20 Wenko28 09:07,288   20 Nova Solo 12:12,358  
21 SANA80 09:10,640   21 CLEMENT 02600 12:10,571   21 Arlequin 09:10,000   21 Milouse 12:13,358  
22 alberik 09:14,613   22 XBLF Pouf siX 12:10,571   22 scudator 09:11,276   22 Phil Duch 12:13,358  
23 Milouse 09:15,613   23 aceimpr3 12:10,571   23 Goldenfight 09:12,624   23 Red46 12:13,358  
24 Phil Duch 09:15,613   24 PL Kmikaz 12:13,772   24 SANA80 09:13,617   24 Berlow 12:13,358  
25 Red46 09:15,613   25 Goldenfight 12:15,938   25 Noriak 09:16,225   25 Be One62 12:13,358  
26 Berlow 09:15,613   26 PL jojo 12:17,311   26 Biboute 09:17,225   26 scudator 12:27,327  
27 Be One62 09:15,613   27 PL Likideur 12:18,311   27 CLEMENT 02600 09:17,225   27 Arlequin 12:27,862  
28 Goldenfight 09:18,440   28 Wenko28 12:19,311   28 XBLF Pouf siX 09:17,225   28 MarcO 21 12:42,481  
29 MarcO 21 09:23,807   29 MarcO 21 12:20,987   29 aceimpr3 09:17,225   29 Goldenfight 12:49,573  
30 YVA 09:24,807   30 YVA 12:21,987   30 MarcO 21 09:26,685   30 SANA80 12:53,308  
31 goloume 09:24,807   31 goloume 12:21,987   31 YVA 09:27,685   31 tazjul 12:53,924  
32 XBLF Nours 09:24,807   32 XBLF Nours 12:21,987   32 goloume 09:27,685   32 YVA 12:54,308  
33 CRISBOX 09:24,807   33 CRISBOX 12:21,987   33 XBLF Nours 09:27,685   33 goloume 12:54,308  
34 scudator 09:29,173   34 scudator 12:39,791   34 CRISBOX 09:27,685   34 XBLF Nours 12:54,308  
35 Abellino24 09:41,174   35 Abellino24 12:54,908   35 pacouze 09:30,673   35 CRISBOX 12:54,308  
36 pacouze 09:43,255   36 pacouze 12:54,908   36 tazjul 09:31,728   36 pacouze 12:56,744  
37 tazjul 09:47,608   37 tazjul 12:54,908   37 Neoced 09:44,692   37 Abellino24 13:03,726  
38 Neoced 10:01,359   38 Neoced 12:54,908   38 Abellino24 10:12,341   38 Neoced 13:03,726  
39 ALF88 10:08,856   39 ALF88 12:54,908   39 ALF88 10:12,341   39 ALF88 13:03,726  
40 Rocco6freddi 10:08,856   40 Rocco6freddi 12:54,908   40 Rocco6freddi 10:12,341   40 Rocco6freddi 13:03,726  
41 PL Remi Fisher 10:08,856   41 PL Remi Fisher 12:54,908   41 PL Remi Fisher 10:12,341   41 PL Remi Fisher 13:03,726  
42 Ezow98 10:08,856   42 Ezow98 12:54,908   42 Ezow98 10:12,341   42 Ezow98 13:03,726  
43 Prune 10:08,856   43 Prune 12:54,908   43 Prune 10:12,341   43 Prune 13:03,726  
44 Dadcelmat 10:08,856   44 Dadcelmat 12:54,908   44 Dadcelmat 10:12,341   44 Dadcelmat 13:03,726  
45 Arnaldo 10:08,856   45 Arnaldo 12:54,908   45 Arnaldo 10:12,341   45 Arnaldo 13:03,726  
46 taniothoshi 10:08,856   46 taniothoshi 12:54,908   46 taniothoshi 10:12,341   46 taniothoshi 13:03,726  
47 P MORTIMER 10:08,856   47 P MORTIMER 12:54,908   47 P MORTIMER 10:12,341   47 P MORTIMER 13:03,726  
48 stupidtoaster 10:08,856   48 stupidtoaster 12:54,908   48 stupidtoaster 10:12,341   48 stupidtoaster 13:03,726