Nurburgring

Porsche 911 GT1

Vendredi 2 Juillet 2004 22h

 
  Circuits

 Nb Tours

 
C1 Nordschleife 1

5

Accéder aux résultats Points
C2 Nordschleife 1

5

Accéder aux résultats Chronos
  Total Nurburgring    

 

 

Gamertag

C1  

Gamertag

C2  

Gamertag

Total  
1 Afon Ufo 31:43,389   1 Afon Ufo 31:38,173   1 Afon Ufo 1:03:21,562  
2 PL Kmikaz 31:51,390   2 B3NOIT 31:45,945   2 alberik 1:03:52,714  
3 alberik 31:56,690   3 Daemonicus 31:47,807   3 PL jojo 1:03:57,562  
4 PL jojo 32:01,389   4 alberik 31:56,024   4 PL Kmikaz 1:03:59,014  
5 Be One62 32:07,508   5 PL jojo 31:56,173   5 B3NOIT 1:04:07,601  
6 HAL0MAN 32:11,389   6 sebull 31:57,790   6 Daemonicus 1:04:10,047  
7 sebull 32:13,615   7 Noriak 32:00,757   7 sebull 1:04:11,405  
8 Noriak 32:14,591   8 Be One62 32:04,092   8 Be One62 1:04:11,600  
9 B3NOIT 32:21,656   9 PL Kmikaz 32:07,624   9 Noriak 1:04:15,348  
10 Daemonicus 32:22,240   10 HAL0MAN 32:07,824   10 HAL0MAN 1:04:19,213  
11 Nova Solo 32:26,524   11 Wenko28 32:17,173   11 Nova Solo 1:04:48,548  
12 Wenko28 32:31,389   12 HARLOCK79 32:18,173   12 Wenko28 1:04:48,562  
13 PL Likideur 32:32,389   13 PL Likideur 32:18,173   13 HARLOCK79 1:04:50,562  
14 HARLOCK79 32:32,389   14 Nova Solo 32:22,024   14 PL Likideur 1:04:50,562  
15 Milouse 32:41,939   15 Milouse 32:36,041   15 Milouse 1:05:17,980  
16 halfdead 1978 32:42,939   16 halfdead 1978 32:37,041   16 halfdead 1978 1:05:19,980  
17 Phil Duch 32:42,939   17 Phil Duch 32:37,041   17 Phil Duch 1:05:19,980  
18 Red46 32:42,939   18 Red46 32:37,041   18 Red46 1:05:19,980  
19 Berlow 32:42,939   19 Berlow 32:37,041   19 Berlow 1:05:19,980  
20 Goldenfight 32:53,440   20 XBLF Pouf siX 33:02,807   20 Goldenfight 1:06:05,847  
21 XBLF Pouf siX 33:15,808   21 Tavar3s 33:03,807   21 XBLF Pouf siX 1:06:18,615  
22 Tavar3s 33:16,808   22 Biboute 33:03,807   22 Tavar3s 1:06:20,615  
23 Biboute 33:16,808   23 CLEMENT 02600 33:03,807   23 Biboute 1:06:20,615  
24 CLEMENT 02600 33:16,808   24 aceimpr3 33:03,807   24 CLEMENT 02600 1:06:20,615  
25 aceimpr3 33:16,808   25 Goldenfight 33:12,407   25 aceimpr3 1:06:20,615  
26 Arlequin 33:26,490   26 Abellino24 33:12,959   26 Abellino24 1:06:45,533  
27 Abellino24 33:32,574   27 Arlequin 33:19,474   27 Arlequin 1:06:45,964  
28 SANA80 33:46,108   28 MarcO 21 33:38,639   28 SANA80 1:07:24,751  
29 MarcO 21 33:57,940   29 SANA80 33:38,643   29 MarcO 21 1:07:36,579  
30 goloume 33:58,940   30 goloume 33:39,643   30 goloume 1:07:38,583  
31 XBLF Nours 33:58,940   31 XBLF Nours 33:39,643   31 XBLF Nours 1:07:38,583  
32 CRISBOX 33:58,940   32 CRISBOX 33:39,643   32 CRISBOX 1:07:38,583  
33 Prune 33:58,940   33 Prune 33:39,643   33 Prune 1:07:38,583  
34 scudator 34:47,574   34 scudator 34:23,641   34 scudator 1:09:11,215  
35 tazjul 34:47,574   35 tazjul 34:27,959   35 tazjul 1:09:15,533  
36 Neoced 34:47,574   36 Neoced 34:27,959   36 Neoced 1:09:15,533  
37 raphting 34:48,574   37 raphting 34:28,959   37 raphting 1:09:17,533  
38 pacouze 34:48,574   38 pacouze 34:28,959   38 pacouze 1:09:17,533  
39 ALF88 34:48,574   39 ALF88 34:28,959   39 ALF88 1:09:17,533  
40 Rocco6freddi 34:48,574   40 Rocco6freddi 34:28,959   40 Rocco6freddi 1:09:17,533  
41 PL Remi Fisher 34:48,574   41 PL Remi Fisher 34:28,959   41 PL Remi Fisher 1:09:17,533  
42 Ezow98 34:48,574   42 Ezow98 34:28,959   42 Ezow98 1:09:17,533  
43 Dadcelmat 34:48,574   43 Dadcelmat 34:28,959   43 Dadcelmat 1:09:17,533  
44 Arnaldo 34:48,574   44 Arnaldo 34:28,959   44 Arnaldo 1:09:17,533  
45 taniothoshi 34:48,574   45 taniothoshi 34:28,959   45 taniothoshi 1:09:17,533  
46 P MORTIMER 34:48,574   46 P MORTIMER 34:28,959   46 P MORTIMER 1:09:17,533  
47 stupidtoaster 34:48,574   47 stupidtoaster 34:28,959   47 stupidtoaster 1:09:17,533