Barcelone

Ferrari Stradale - Porsche 911 GT3

Vendredi 9 Avril 2004 22h

  Circuits

 Nb Tours

  Accéder au résultats Points
C1 Place San Jaume

15

 
C2 Passeig de Colom

15

 
C3 Barrio Gotico

15

  Détails des temps Circuits 1-3
C4 Cathedrale

15

 
C5 Las Ramblas

15

  Détails des temps Circuits 4-6
C6 Defi Catalan

15

 

 

  Circuits C1 C2 C3 C4 C5 C6    
                   
  Division 1             Total  
1 PL Likideur 08:25,927 13:13,622 11:08,525 05:40,678 12:14,645 15:08,690 1:05:52,087  
2 PL Kmikaz 08:34,474 13:17,953 11:09,925 05:38,607 12:14,944 15:10,191 1:06:06,094  
3 HAL0MAN 08:25,294 13:21,906 11:03,593 05:46,839 12:23,991 15:17,978 1:06:19,601  
4 XBLF Pouf siX 08:29,642 13:36,789 11:07,010 05:43,393 12:19,454 15:17,542 1:06:33,830  
5 Afon Ufo 08:36,010 13:18,053 11:20,737 05:42,561 12:24,474 15:19,629 1:06:41,464  
6 Benvolio fr 08:23,010 13:30,490 11:09,642 05:44,377 12:29,343 15:28,742 1:06:45,604  
7 Milouse 08:31,838 13:35,805 11:13,693 05:51,342 12:30,931 15:52,406 1:07:36,015  
8 Ezow98 08:54,425 13:39,805 11:40,441 05:45,924 12:30,095 15:42,729 1:08:13,419  
                   
  Division 2             Total  
1 sebull 08:24,700 13:25,454 10:55,424 05:38,976 12:27,528 15:11,291 1:06:03,373  
2 PL Remi Fisher 08:25,600 13:19,658 11:04,552 05:42,111 12:24,674 15:11,824 1:06:08,419  
3 XBLF Nours 08:22,000 13:22,622 11:18,044 05:36,459 12:17,678 15:25,508 1:06:22,311  
4 Wenko28 08:48,700 13:47,508 11:16,443 05:47,109 12:33,058 15:26,594 1:07:39,412  
5 TXLE LE BARON 08:35,000 13:32,354 11:40,088 05:42,276 12:41,177 15:33,777 1:07:44,672  
6 MR OMARTI 08:49,700 13:48,508 11:41,088 05:48,109 12:42,177 15:34,777 1:08:24,359  
7 Six Xbp 08:49,700 13:48,508 11:41,088 05:48,109 12:42,177 15:34,777 1:08:24,359  
8 TXLE Cardinal 08:49,700 13:48,508 11:41,088 05:48,109 12:42,177 15:34,777 1:08:24,359  
                   
  Division 3             Total  
1 MIDAVA 08:31,860 13:33,520 11:11,520 05:42,559 12:26,812 15:27,011 1:06:53,282  
2 B3NOIT 08:31,789 13:43,853 11:24,898 05:46,692 12:50,293 15:42,591 1:08:00,116  
3 sebwaf 08:50,984 13:47,823 11:37,868 05:57,859 12:47,091 15:42,027 1:08:43,652  
4 Nova Solo 08:46,093 13:49,024 11:42,019 05:53,924 12:52,108 15:45,293 1:08:48,461  
5 Ulysse 45  09:02,958 14:12,879 12:10,886 06:03,140 13:11,713 16:17,225 1:10:58,801  
6 BossMagicStick 09:04,000 14:11,121 11:45,608 06:51,459 13:25,741 16:27,291 1:11:45,220  
7 Tazjul 09:21,000 14:34,658 12:10,424 06:17,506 13:24,741 16:26,291 1:12:14,620  
8 DoudXIII 09:22,000 14:35,658 12:11,886 06:18,506 13:25,741 16:27,291 1:12:21,082  
                   
  Division 4             Total  
1 Daemonicus 08:36,003 13:27,764 11:20,024 05:51,860 12:33,430 15:24,593 1:07:13,674  
2 sagittaire88 08:46,241 13:40,965 11:17,777 05:53,042 12:26,296 15:29,109 1:07:33,430  
3 Rocco6freddi 08:35,975 13:40,983 11:27,657 05:49,643 12:41,824 15:37,977 1:07:54,059  
4 Arlequin 08:54,540 13:54,132 11:37,860 05:57,590 12:49,962 16:05,709 1:09:19,793  
5 CLEMENT 02600 09:19,642 14:19,500 11:21,004 05:56,005 12:41,525 15:48,059 1:09:25,735  
6 Longshot Spirit 08:50,961 14:04,063 12:05,327 06:10,128 13:04,130 15:55,379 1:10:09,988  
7 MarcO 21 09:18,642 13:55,782 11:54,476 06:16,841 13:05,062 15:57,254 1:10:28,057  
8 Dadcelmat 09:04,837 14:18,500 11:53,257 06:02,406 13:01,126 16:25,477 1:10:45,603  
                   
  Division 5             Total  
1 SANA80  09:05,012 14:12,654 11:51,109 05:58,991 12:54,678 16:15,244 1:10:17,688  
2 SkynetFR 09:38,142 14:56,957 12:35,474 06:34,393 13:45,242 16:51,262 1:14:21,470  
3 BLADE 91 08:30,496 13:41,324 11:25,978 05:46,320 12:47,911 15:49,060 1:08:01,089  
4 Abellino24 09:36,142 14:52,536 12:34,474 06:33,393 13:44,242 16:49,262 1:14:10,049  
5 CRCErrOR 09:01,177 14:18,220 12:07,322 06:09,675 13:17,260 16:19,028 1:11:12,682  
6 PikSou 09:32,978 14:55,957 12:25,493 06:20,905 13:43,242 16:50,262 1:13:48,837  
7 Sega Team 09:37,142 14:24,105 12:13,539 06:09,394 13:08,227 16:48,262 1:12:20,669  
8 pacouze  09:13,556 14:13,655 12:27,627 06:16,639 13:14,846 16:26,894 1:11:53,217  
                   
  Division 6             Total  
1 alberik 08:27,175 13:26,388 11:15,740 05:50,744 12:26,958 15:13,441 1:06:40,446  
2 EyghoN XXI 08:29,109 13:28,103 11:09,361 05:48,691 12:27,261 15:21,259 1:06:43,784  
3 Biboute 08:35,360 13:42,008 11:13,309 05:42,410 12:33,163 15:27,229 1:07:13,479  
4 Mr REJ  08:46,689 13:47,376 11:31,422 05:49,756 12:44,612 15:26,209 1:08:06,064  
5 ALF88 08:53,870 14:08,404 11:47,220 05:59,662 13:11,435 16:19,063 1:10:19,654  
6 AceCrash Max 09:08,641 14:12,904 12:07,830 06:12,908 13:23,690 16:27,203 1:11:33,176  
7 Ali Kooz 09:35,175 14:41,388 12:24,361 06:46,291 13:41,958 16:28,441 1:13:37,614  
8 scudator  09:36,175 14:42,388 12:25,361 06:46,410 13:42,958 16:29,441 1:13:42,733  
                   
  Division 7             Total  
1 NITRONAT 08:54,305 13:51,837 11:34,628 05:55,990 12:33,600 15:57,840 1:08:48,200  
2 Arnaldo 09:03,839 14:11,287 11:44,973 06:00,190 12:56,665 16:09,143 1:10:06,097  
3 Mr Romain 08:57,903 14:22,552 12:27,177 06:18,539 13:09,751 17:12,840 1:12:28,762  
4 arnaud67 09:04,839 14:23,552 12:28,177 06:19,539 13:10,751 17:13,840 1:12:40,698  
5 BoBwasa 09:04,839 14:23,552 12:28,177 06:19,539 13:10,751 17:13,840 1:12:40,698  
6 Buny 09:04,839 14:23,552 12:28,177 06:19,539 13:10,751 17:13,840 1:12:40,698  
7 niafron 09:04,839 14:23,552 12:28,177 06:19,539 13:10,751 17:13,840 1:12:40,698  
8 slimkid 3 09:04,839 14:23,552 12:28,177 06:19,539 13:10,751 17:13,840 1:12:40,698  
                   
  Division 8             Total  
1 Tavar3s 08:36,900 13:45,300 11:20,400 05:56,200 12:29,000 15:30,200 1:07:38,000  
2 Goldenfight 08:35,700 13:43,300 11:25,900 05:52,900 12:39,700 15:37,800 1:07:55,300  
3 Berlow 08:41,200 13:37,800 11:25,300 05:45,000 12:46,400 16:04,500 1:08:20,200  
4 Kelric 09:15,700 14:25,400 12:19,000 06:13,900 13:40,000 16:30,900 1:12:24,900  
5 misterxbox13 09:17,700 14:40,500 12:20,000 06:14,900 13:41,000 16:31,900 1:12:46,000  
6 magic tonio 09:18,700 14:41,500 12:20,000 06:14,900 13:41,000 16:31,900 1:12:48,000  
7 Thann0s 09:18,700 14:41,500 12:20,000 06:14,900 13:41,000 16:31,900 1:12:48,000  
8 macphil 09:18,700 14:41,500 12:20,000 06:14,900 13:41,000 16:31,900 1:12:48,000  
                   
  Division 9             Total  
1 PL jojo 08:23,241 13:22,654 11:08,458 05:42,121 12:15,361 15:19,294 1:06:11,129  
2 Phil Duch 08:37,025 13:44,436 11:29,643 05:46,275 12:34,111 15:20,078 1:07:31,568  
3 EXPLOSIF PIG 09:04,539 14:01,286 12:10,728 06:21,071 12:49,841 15:53,179 1:10:20,644  
4                  
5                  
6                  
7                  
8